![]() |
|
| Monture : | Sony E (Nex) |
| Focale: | 20 mm soit 30 mm en équivalent 24x36 |
| Angle de champ : | 70° |
| Construction : | 6 éléments en 6 groupes. |
| Ouvertures maximales / minimale : | f/2,8 / f/16 |
| Motorisation | nc |
| Échelle des distances : | non |
| Stabilisation optique : | non |
| Distance minimale de mise au point : | 0,2 m |
| Rapport de reproduction maximal : | 1:8,1 |
| Nb. de lamelles du diaphragme : | 7 |
| Diamètre de fixation pour filtre : | 49 mm φ |
| Longueur x diamètre / masse : | 20,4 mm x 62,6 mm φ / 69 g |
![]() |
|
| Monture : | Sony E (Nex) |
| Focale: | 18-200 mm soit 27-300 mm en équivalent 24x36 |
| Angle de champ : | 76° - 8° |
| Construction : | 17 éléments en 12 groupes. 5 lentilles asphériques et 1 verre ED |
| Ouvertures maximales / minimale : | f/3,5-6,3 / f/22-40 |
| Motorisation | nc |
| Échelle des distances : | non |
| Stabilisation optique : | oui |
| Distance minimale de mise au point : | 0,3 - 0,5 m |
| Rapport de reproduction maximal : | / |
| Nb. de lamelles du diaphragme : | 7 |
| Diamètre de fixation pour filtre : | 67 mm φ |
| Longueur / diamètre x / masse : | 99 mm x 93,2 mm φ / 649 g |
> Test Sony SEL 18-200 mm f/3,5-6,3 OSS
> Toutes les optiques testées
Vos réactions sur le forum :
Sony 20 mm f/2,8 pour COI Nex à 350 euros
News précédentes / News suivantes :