![]() |
|
| Monture : | Nikon F |
| Focale: | 35 mm soit un 52,5 au format DX (APS-C) |
| Angle de champ : | 63° au fomat FX et 44° au format DX |
| Construction : | 10 éléments, 7 groupes (un élément asphérique et NanoCristal) |
| Ouvertures maximales _ minimale : | f/1,4 _ f/16 |
| Stabilisation optique : | non |
| Distance minimale de mise au point : | 0,3 m |
| Rapport de reproduction maximal : | 0,2x |
| Nb. de lamelles du diaphragme : | 9 |
| Diamètre de fixation pour filtre : | 67 mm |
| Diamètre x longueur / poids : | 83 x 89,5 mm / 600 g |
![]() |
|
| Monture : | Nikon F |
| Focale: | 200 mm soit un 300 au format DX (APS-C) |
| Angle de champ : | 12°20' au fomat FX et 8° au format DX |
| Construction : | 13 éléments, 9 groupes (3 lentilles ED, 1 lentille Super ED et Nano Cristal) |
| Ouvertures maximales _ minimale : | f/1,4 _ f/16 |
| Stabilisation optique : | oui, VR seconde génération (4 IL) |
| Distance minimale de mise au point : | 1,9 m |
| Rapport de reproduction maximal : | 0,12x |
| Nb. de lamelles du diaphragme : | 9 |
| Diamètre de fixation pour filtre : | 52 mm |
| Diamètre x longueur / poids : | 124 x 203 mm / 2900 g |
Vos réactions sur le forum :
Nikon dévoile un 35 mm f/1,4 (2089 euros) et un 200 mm f/2 (6559euros)
News précédentes / News suivantes :