
Casio Exilim EX-Z100 et Z200 : deux compacts 28 mm à 10 millions de pixels.
Un objectif 28 mm chez Casio, c'est une première. Les deux compacts EX-Z100 et EX-Z200 sont en effet dotés d'un grand-angle 28 mm et d'un zoom optique 4x qui porte la focale à 112 mm (eq. 24x36).
Les deux boîtiers disposent également d'un capteur à 10 millions de pixels, mais seul le EX-Z200 dispose d'un véritable mécanisme de stabilisation (optique ou mécanique, aucune précision). Les deux modèles disposent toutefois de la stabilisation électronique. Comme sur de nombreux compacts Casio, le mode vidéo enregistre en H.264 et 16/9e.

| Number of Effective Pixels: | 10.1 million | |
|---|---|---|
| Image Sensor: | 1/2.3-inch square pixel CCD Total Pixels: 10.34 million |
|
| File Format: | Still Images: | JPEG (Exif Version 2.2), DCF 1.0 standard, DPOF compliant |
| Movies: | MOV format, H.264/AVC, IMA-ADPCM (monaural) | |
| Audio (Voice Recording): | WAV format (monaural) | |
| Built-in Flash Memory: | To be advised | |
| Recording Media: | SDHC Memory Card / SD Memory Card / MultiMediaCard / MultiMediaCardplus compatible | |
| Number of Recorded Pixels: | Still Images: | 3648 x 2736, 3648 x 2432 (3:2), 3648 x 2048 (16:9), 3072 x 2304, 2304 x 1728, 1600 x 1200, 640 x 480 |
| Movies: | 848 × 480 (UHQ Wide/HQ Wide), 640 × 480 (UHQ/HQ/Normal), 320 × 240 (LP) | |
| Recording Capacity (when set at maximum image size): | Still Images: | To be advised |
| Movies: | To be advised | |
| Operating Speed: | To be advised | |
| Flash Continuous Shutter: | Maximum is 3 frames per second | |
| Lens: | Construction: | 7 lenses in 6 groups, including aspherical lens |
| F-number: | F2.6 (W) to 5.8 (T) | |
| Focal Length: | f= 4.9 to 19.6mm 35mm film equivalent: Approx. 28 to 112mm |
|
| Zoom: | Optical Zoom: | 4X |
| Digital Zoom: | 4X (16X in combination with optical zoom) | |
| Focusing: | Focus Type: | Contrast Detection Auto Focus |
| Focus Modes: | Auto Focus, Macro Mode, Pan Focus, Infinity Mode, Manual Focus | |
| AF Area: | Spot, Multi or Tracking | |
| AF Assist Lamp: | Included | |
| Focus Range: | Auto Focus: | Approx. 40cm** to ∞ (W) |
| Macro: | Approx. 10cm to 50cm** (W) | |
| Infinity Mode: | ∞ (W) | |
| Manual Focus: | Approx. 10cm** to ∞ (W) | |
| Exposure: | Exposure Metering: | Multi-pattern, center weighted, spot by imaging element |
| Exposure Control: | Program AE | |
| Exposure Compensation: | -2EV to +2EV (in 1/3EV steps) | |
| Shutter Type: | CCD electronic shutter, mechanical shutter | |
| Shutter Speed: | Auto: | To be advised |
| Night Scene (BEST SHOT): | To be advised | |
| Aperture****: | F2.6 (W) to F7.0*6 (W), auto switching | |
| White Balance: | Auto WB, Daylight, Overcast, Shade, Day white FL, Daylight FL, Tungsten, manual WB | |
| Sensitivity (SOS/REI)*******: | Still Images: | To be advised |
| Movies: | Auto | |
| Other Recording Functions: | BEST SHOT: | Included: 39 scenes |
| AUTO BEST SHOT: | Included | |
| YouTube™ Capture Mode: | Included | |
| Face Recognition: | Included | |
| Auto Shutter: | Included | |
| Voice Recording: | Included | |
| Self-timer: | 10 seconds, 2 seconds, Triple Self-timer | |
| Built-in Flash: | Flash Modes: | Auto, Flash Off, Flash On, Soft Flash, Red Eye Reduction |
| Flash Range: | To be advised | |
| Monitor Screen: | 2.7-inch wide TFT color LCD (Super Clear LCD), 230,160 dots (959×240) | |
| Timekeeping Functions: | Date and Time: | Recorded with image data |
| On-image Time Stamp Function: | Included | |
| Auto Calendar: | To 2049 | |
| World Time: | 162 cities in 32 time zones, city name, date, time, summer time | |
| Input/Output Terminals: | USB/AV port | |
| USB: | Hi-Speed USB | |
| Microphone: | Monaural | |
| Speaker: | Monaural | |
| Power Requirements: | Rechargeable lithium ion battery (NP-40) x 1 | |
| Battery Life: | Number of Shots********: | To be advised |
| Continuous Playback: | To be advised | |
| Continuous Recording: | To be advised | |
| Dimensions (excluding projections): | EX-Z200: 93.0 (W) x 55.0 (H) x 22.7 (D)mm EX-Z100: 93.0 (W) x 55.0 (H) x 21.2 (D)mm Thinnest Part: 20.7mm (EX-Z200), 19.2mm (EX-Z100) |
|
| Weight (excluding battery and accessories): | EX-Z200: Approx. 119g EX-Z100: Approx. 111g |
|
| Bundled Accessories: | Rechargeable lithium ion battery, lithium ion battery charger, AC power cord, USB cable, AV cable, strap, CD-ROM | |
31 janvier 2008 :
Sony 70-300mm f/4.5-5.6 G30 janvier 2008 :
Kit StudioLight H Kaiser chez MMF-Pro : 700 euros.29 janvier 2008 :
Panasonic Lumix DMC-FX35 dévoilé25 janvier 2008 :
Canon EOS 450D vidéo et prise en main24 janvier 2008 :
Fujifilm FinePix F100fd dévoilé (369 euros)23 janvier 2008 :
Pentax K200D dévoilé (699 euros nu)22 janvier 2008 :
Olympus Mju 850SW et 1030SW : deux nouveaux baroudeurs21 janvier 2008 :
2 nouveaux profils ICC dans notre base de données20 janvier 2008 :
HDR, panoramique et le futur d'Adobe Lightroom14 janvier 2008 :
Nikon au top des ventes au Japon (marché reflex)13 janvier 2008 :
Metz 48 AF-1 digital : un flash pour tous les reflex numériques.11 janvier 2008 :
Polaroid : le retour de l'impression sans encre !10 janvier 2008 :
3 nouveaux compacts Kodak dans la gamme Z08 janvier 2008 :
Une carte Compact Flash de 48 Go chez Pretec07 janvier 2008 :
Sony Alpha 200 : premières images de test pour la sensibilité03 janvier 2008 :
Hydra, High Dynamic Range : un nouveau logiciel à venir02 janvier 2008 :
Capture One 4 : la version finale est disponible