
Casio Exilim Exilim Pro EX-F1 : la formule 1 de la photo et de la vidéo, étonnant.
La gamme Exilim Pro de Casio se réduisait à l'unique modèle Exilim Pro 505 au sympathique look. Il faudra désormais compter avec l'EX-F1, un véritable bolide à la fois dans le monde de la photo et de la vidéo. Un prototype de l'engin avait déjà été présenté à la photokina 2007.
La version définitive est assez proche de l'exemplaire présenté (la photo est en tout point identique).
Le Casio Exilim Exilim Pro EX-F1 est un bridge qui intègre un nouveau capteur CMOS 6 mégapixels rapide et une puce de traitement numérique pour le moins véloce. En effet, l'appareil est capable d'enregistrer 60 images / s pendant une seconde (plein format) ou 5 images / s pendant 12 secondes. Le mode pre-record, déjà disponible sur d'autres appareils de la marque, qui enregistre en continu les images (avant le déclenchement) pour le rater aucun moment crucial.
Le mode vidéo n'est pas en reste, puisque le Pro EX-F1 propose de filmer en véritable HD (1920 x 1080 pixels et en 60 i/s !) et il est possible de relier directement le petit bridge sur son téléviseur Full HD via une prise HDMI. Ce n'est pas fini. En mode vidéo, la cadence atteint le chiffre astronomique de 1200 images/ s en 336 x 96 pixels !!
Des caractéristiques étourdissantes (mais est-ce bien utile ?) qui feraient presque oublier qu'il s'agit aussi d'un bridge classique avec un zoom 12x, une sensibilité qui grimpe jusqu'à 160 et un mode RAW (DNG).
Vous retrouverez toutes les spécifications techniques en dessous de l'image.
| Number of Effective Pixels: | 6.00 million | |
|---|---|---|
| Image Sensor: | 1/1.8-inch high-speed CMOS Total Pixels: 6.6 million |
|
| File Format: | Still Images: | RAW (DNG*), JPEG (Exif Version 2.2), DCF 1.0 standard, DPOF compliant |
| Movies: | MOV format, H.264/AVC, IMA-ADPCM (stereo) | |
| Built-in Flash Memory: | To be advised | |
| Recording Media: | SDHC Memory Card / SD Memory Card / MultiMediaCard / MultiMediaCardplus compatible | |
| Number of Recorded Pixels: | Still Images: | RAW, 2816 x 2112, 2816 x 1872 (3:2), 2816 x 1586 (16:9), 2304 x 1728, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 640 x 480 |
| STD Movies: | 640 × 480 (30 fps) | |
| HD Movies: | 1920 × 1080 (FHD HQ/FHD Normal, 60 fields per second), 1280 × 720 (HD LP, 30 fps) | |
| Hi-Speed Movies: | 512 × 384 (300 fps), 432 × 192 (600 fps), 336 × 96 (1200 fps) | |
| Recording Capacity (when set at maximum image size): | To be advised | |
| Operating Speed: | To be advised | |
| High-speed Continuous Shutter: | Maximum is 60 frames per second | |
| Flash Continuous Shutter: | Maximum is 7 frames per second | |
| Lens: | Construction: | 12 lenses in 9 groups, including aspherical lens |
| F-number: | F2.7 (W) to 4.6 (T) | |
| Focal Length: | f=7.3 to 87.6mm 35mm film equivalent: Approx. 36 to 432mm |
|
| Zoom: | Optical Zoom: | 12X |
| Digital Zoom: | 4X (48X in combination with optical zoom) | |
| Focusing: | Focus Type: | Contrast Detection Auto Focus |
| Focus Modes: | Auto Focus, Macro Mode, Infinity Mode, Manual Focus | |
| AF Area: | Spot, Free or Tracking | |
| AF Assist Lamp: | Included | |
| Focus Range: | Auto Focus: | Approx. 40cm** to ∞ (W) |
| Macro: | Approx. 5cm** to 50cm (W) | |
| Infinity Mode: | ∞ (W) | |
| Manual Focus: | Approx. 5cm** to ∞ (W) | |
| Exposure: | Exposure Metering: | Multi-pattern, center weighted, spot by imaging element |
| Exposure Control: | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Speed Priority AE, Manual Exposure | |
| Exposure Compensation: | -2EV to +2EV (in 1/3EV steps) | |
| Shutter Type: | CMOS electronic shutter, mechanical shutter | |
| Shutter Speed: | Auto: | 1 to 1/2000 second |
| Aperture Priority AE: | 1 to 1/2000 second | |
| Shutter Speed Priority AE: | 60 to 1/40000 second | |
| Manual Exposure: | 60 to 1/40000 second | |
| Aperture: | F2.7 (W) to F15***** (W), auto switching | |
| Aperture Priority AE / Manual Exposure: | F2.7 (W) to F7.5 (W) | |
| White Balance: | Auto WB, Daylight, Overcast, Shade, Day white FL, Daylight FL, Tungsten, manual WB | |
| Sensitivity (SOS/REI)******: | Still Images: | Auto, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 |
| Movies: | Auto (Hi-Speed Movie when Manual Exposure mode: ISO100,ISO200,ISO400,ISO800,ISO1600) | |
| Other Recording Functions: | Prerecord still images: | Maximum speed: 60 fps, Maximum recording capacity: 60 images |
| Slow Motion View: | 2 seconds by 30fps | |
| Auto Bracketing: | AE, WB, Focus | |
| BEST SHOT: | Included | |
| YouTube™ Capture Mode: | Included | |
| Face Recognition: | Included | |
| Self-timer: | 10 seconds, 2 seconds, Triple Self-timer | |
| Built-in Flash: | Flash Modes: | Auto, Flash Off, Flash On, Red Eye Reduction, External Flash |
| Flash Range: | Approx. 0.5 to 10.4m (W), approx. 1.1 to 6.3m (T) | |
| Finder: | Monitor Screen: | 2.8-inch wide TFT color LCD (Super Clear LCD), 230,160 dots (959 × 240) |
| Electronic View Finder: | 0.2-inch, 201,600 dots | |
| Timekeeping Functions: | Date and Time: | Recorded with image data |
| On-image Time Stamp Function: | Included | |
| Auto Calendar: | To 2049 | |
| World Time: | 162 cities in 32 time zones, city name, date, time, summer time | |
| Input/Output Terminals: | USB/AV port, HDMI™ Mini Connector (output), hot shoe, external microphone jack, AC adaptor connection (DC-IN) | |
| USB: | Hi-Speed USB | |
| Microphone: | stereo | |
| Speaker: | Monaural | |
| Power Requirements: | Rechargeable lithium ion battery (NP-100) x 1, AC adaptor | |
| Battery Life: | To be advised | |
| Dimensions (excluding projections): | 127.7 (W) x 79.6 (H) x 130.1 (D)mm | |
| Weight (excluding battery and accessories): | Approx. 671g | |
| Bundled Accessories: | Rechargeable lithium ion battery, lithium ion battery charger, AC power cord, USB cable, AV cable, strap, lens cap, lens hood, remote shutter release, CD-ROM | |
31 janvier 2008 :
Sony 70-300mm f/4.5-5.6 G30 janvier 2008 :
Kit StudioLight H Kaiser chez MMF-Pro : 700 euros.29 janvier 2008 :
Panasonic Lumix DMC-FX35 dévoilé25 janvier 2008 :
Canon EOS 450D vidéo et prise en main24 janvier 2008 :
Fujifilm FinePix F100fd dévoilé (369 euros)23 janvier 2008 :
Pentax K200D dévoilé (699 euros nu)22 janvier 2008 :
Olympus Mju 850SW et 1030SW : deux nouveaux baroudeurs21 janvier 2008 :
2 nouveaux profils ICC dans notre base de données20 janvier 2008 :
HDR, panoramique et le futur d'Adobe Lightroom14 janvier 2008 :
Nikon au top des ventes au Japon (marché reflex)13 janvier 2008 :
Metz 48 AF-1 digital : un flash pour tous les reflex numériques.11 janvier 2008 :
Polaroid : le retour de l'impression sans encre !10 janvier 2008 :
3 nouveaux compacts Kodak dans la gamme Z08 janvier 2008 :
Une carte Compact Flash de 48 Go chez Pretec07 janvier 2008 :
Sony Alpha 200 : premières images de test pour la sensibilité03 janvier 2008 :
Hydra, High Dynamic Range : un nouveau logiciel à venir02 janvier 2008 :
Capture One 4 : la version finale est disponible