![]() |
|
| Monture : | Canon EF |
| Focale: | 300 mm |
| Angle de champ : | 6°50' (horizontal), 4°35' (vertical), 8°15' (diagonal) |
| Construction : | 16 éléments, 12 groupes |
| Ouvertures maximales _ minimale : | f/2,8 _ f/32 |
| Stabilisation optique : | oui, IS II (4 IL) |
| Distance minimale de mise au point : | 200 cm |
| Rapport de reproduction maximal : | 0,18x |
| Nb. de lamelles du diaphragme : | 9 circulaires |
| Diamètre de fixation pour filtre : | 52 mm |
| Diamètre x longueur / poids : | 128 x 248mm/ 2400 g |
![]() |
|
| Monture : | Canon EF |
| Focale: | 300 mm |
| Angle de champ : | 5°10' (horizontal), 3°30' (vertical), 6°10' (diagonal) |
| Construction : | 16 éléments, 12 groupes |
| Ouvertures maximales _ minimale : | f/2,8 _ f/32 |
| Stabilisation optique : | oui, IS II (4 IL) |
| Distance minimale de mise au point : | 270 cm |
| Rapport de reproduction maximal : | 0,17x |
| Nb. de lamelles du diaphragme : | 9 circulaires |
| Diamètre de fixation pour filtre : | 52 mm |
| Diamètre x longueur / poids : | 163x 343 mm / 3850 g |
Vos réactions sur le forum :
Canon EF 300 mm (7999 €) et 400 mm f/2.8L IS II USM (12999 €)
News précédentes / News suivantes :